作者:xumin更新日期:2019-08-12 11:12:39来源:本站
序号 | 企业名称 | 联系电话 | 联系人 | 岗位名称 | 待遇 | 所属行业 | 单位地址 | 岗位数 | 人力资源公司名称 |
1 | 上饶市翼天主题小镇旅游发展有限公司 | 13879386157 15707936741 | 徐主任、刘 | 一、游乐场客服专员12人 、二、游乐设备操作员23人、三、十里风荷置业顾问 5人、四、票务员8人 | 一、游乐场客服专员:底薪3000元+绩效奖金+社保、二、游乐设备操作员:底薪3000元+绩效奖金+社保、三、十里风荷置业顾问:底薪3700+高额佣金、四、票务员:底薪3500+绩效奖金+社保 | 房地产、物业、物流行业 | 上饶县春江大道5号帝景湾翼天文旅集团 | 48 | 九洲人力 |
2 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司 | 17512004945 | 陈经理 | 一、招商专员6名:二、营销专员 2名:三、营业员2名: | 招商专员、营销专员 营业员:待遇3000-5000元 | 房地产、物业、物流行业 | 上饶经济开发区七六路片区99号 | 10 | 九洲人力 |
3 | 江天·农博城 | 0793-8311666 13755731914 | 占经理 | 一、董事长秘书1人、二、文案1人、三、项目解说员1人、四、市场管理员5人、五、行政文员1人 | 一、董事长秘书:5000-1000元、二、文案:3500-4500元、三、项目解说员:3000-6000元、四、市场管理员:3000-3600元、五、行政文员:2500-3500元 | 房地产、物业、物流行业 | 紫阳北大道1号江天农博城营销中心二楼 | 9 | 九洲人力 |
4 | 上饶市智润文化传媒有限公司 | 15867974994 | 肖经理 | 一、团队主管1名:二、客户经理5名: | 一、团队主管:薪资3800+团队提成二、客户经理:转正底薪3000+提成 | IT、广告行业 | 上饶市信州区嘉怡华府7栋2单元602号 | 6 | 九洲人力 |
5 | 上饶市华尚装饰工程有限公司 | 18970366767 | 华总 | 一、前台2名:二、主笔设计师4名:三、设计助理6名:四、业务员6名:五、工程监理2名 | 一、前台:待遇2500-3000元/月+提成、二、主笔设计师:待遇2500-5000元/月+提成、三、设计助理:待遇2000-3000元/月+提成、四、业务员:待遇2000-3000元/月+提成、五、工程监理:待遇3000-5000元/月+提成 | 家居、建材行业 | 上饶市江南商贸城米兰春天69栋107号 | 20 | 九洲人力 |
6 | 江西海联实业供应链有限公司 | 0793-8320280 13698039942 | 林女士 | 一、骑手10名:二、市场/BD4名:三、市场/BDM4名:四、城市经理/CM4名: | 一、骑手:综合工资:4000-6000元(计件)二、市场/BD:待遇4000-5000元。三、市场/BDM:5000-8000元;四、城市经理/CM:待遇4000-6000元。 | 酒店、 餐饮、娱乐行业 | 上饶市信州区金林大厦六楼 | 22 | 九洲人力 |
7 | 江西省帘邦窗饰制造有限公司 | 0793-8097000 | 徐女士 | 仓库文员1人 | 仓库文员3000 | 园区 | 上饶市信州区朝阳朝阳产业 | 4 | 联智人力 |
8 | 江西耐普矿机新材料股份有限公司 | 0793-8876311 | 张小姐 | 车间技术员2名、采购主管1名、工艺工程师4名、机械设计工程师4名、品质工程师1名、国际业务代表2名 | 车间技术员4000-5000、采购主管4000-7000、工艺工程师4000-10000、机械设计工程师5000-10000、品质工程师6000-8000、国际业务代表4000+提成 | 园区 | 上饶经济开发区兴园大道52号(18路车到博能,十字路口往南500米) | 6 | 联智人力 |
9 | 江西东能集团 | 13803599071 | 郑女士 |
销售2人 财务助理1人 销售助理3人 |
销售3000-8000元/月 财务助理2500-3500元/月 销售助理2500-4000元/月 |
销售行业 | 三清山大道570号(奥林至尊)15栋B座6楼 | 3 | 联智人力 |
10 | 上饶市火之蓝餐饮设备有限公司 | 15397933464 | 刘小姐 | 行政人事1人、设计师/CAD制图1人、仓库数据录入员若干人、店长助理若干人、采购员/助理1人、会计1人 | 行政人事3千-5千/月、设计师/CAD制图 5千-8千/月、仓库数据录入员3千-5千/月、店长助理2千6-5千/月、采购员/助理2千5-3千/月、会计3千-5千/月 | 销售行业 | 上饶市信州区滨江西路29号火之蓝 | 6 | 联智人力 |
11 | 三清集团 | 0793-8336969 | 余女士 | 文员1人、审计专员1人、会计1人 | 文员2千-3千5/月、审计专员3千5-5千5/月、会计3千2-4千/月 | 销售行业 | 上饶市解放西路138号 | 3 | 联智人力 |
12 | 江西通洲水泥制品有限公司 | 13870356262 | 朱先生 | 仓管1人 出纳1人 采购1人 跟单2人 | 仓管2500 出纳3000 采购3000 跟单3000 | 销售行业 | 上饶县三清山大道80号 | 5 | 联智人力 |
13 | 万力时代广场 | 0793-8686366 | 占小姐 | 行政主管1人、合同管理员1人、市场专员2人、客服员3人、监控员2人 | 行政主管3500-4500、合同管理员2700-3300、市场专员3000-3500+提成、客服员2500-2700+提成、监控员:3000-3500 | 房地产、物业、物流行业 | 信州区滨江东路66号万力时代写字楼11楼 | 5 | 联智人力 |
14 |
新城悦物业服务股份有限公司 上饶分公司 |
18296316214 | 邱小姐 | 案场客服5人 | 案场客服 3500-4500 | 房地产、物业、物流行业 | 江西省上饶市上饶县新城吾悦首府 | 3 | 联智人力 |
15 | 江西筑城天家实业发展集团 | 8459628 | 郭小姐 | 外拓5人、文员1人、置业顾问3人 | 外拓2500、文员2500、置业顾问4000 | 房地产、物业、物流行业 | 上饶县三清山西大道北侧筑 | 9 | 联智人力 |
16 | 江西建亨实业有限公司 | 8232626 | 综合办公室 | 前台文员1人 合约部文员2人 | 前台文员2500-3000 合约部文员3000-4000 | 房地产、物业、物流行业 | 上饶市信州区佳利中心四楼 | 3 | 联智人力 |
17 |
江西省力加体育文化发展有限公司 |
13340085600 | 徐先生 | 平面设计2人 客服3人 文案1人 | 平面设计5000 客服3000文案5000 | IT、广告行业 | 信州区奥体中心3楼 | 6 | 联智人力 |
18 | 阿里巴巴客户体验中心 | 18357065657 | 郑老师 | 淘宝/天猫官方售后客服 4000-6000 | 淘宝/天猫官方售后客服 20人 | IT、广告行业 | 浙江省衢州市柯城区衢时代创新大厦(西区) | 1 | 联智人力 |
19 | 江西天昊汽车部件有限公司 | 13340039782 | 陈总 | 工程师(汽车零部件)2名,模具1名,文员1名,冲床校模1名,下料1名,质检员1名, | 工程师(汽车零部件)4000-8000,模具3500-4500,文员2500-3500,冲床校模3000-4000,下料3000元左右,质检员2500-3500 | 园区 | 上饶上饶经济开发区福田大道10号县 | 6 | 精英 |
20 | 安途物流 | 18001203056 | 左总 | 品质专员1名,储备干部1名,财务统计员1名,规划工程师1名,仓储班组长1名,物流班组长1名 |
品质专员3500-5000, 储备干部3000-4000 ,财务统计员3000-3500 ,规划工程师3500-5000,仓储班组长 4500-6000,物流班组长4500-6000 |
房地产、物业、物流行业 | 上饶经开区兴业大道99号(安途物流) | 6 | 精英 |
21 | 上饶市金日市政工程有限责任公司 | 17707935561 | 翁先生 | 会计2名,文员2名 | 会计3000-4000,文员3000元左右 | 房地产、物业、物流行业 | 上饶经济技术开发区福田大道4号 | 2 | 精英 |
22 | 上饶市金泰顺实业有限公司 | 13870356678 | 赵总 | 会计1名,文员2名 | 会计3000-5000,文员2500-3300, | 销售行业 | 上饶经开区罗家石北环冷库 | 2 | 精英 |
23 | 爱玛客服务产业(中国)有限公司江苏分公司 | 13770606754 | 陈经理 | 暖通技术员3名,行政前台(实习生)1名 | 暖通技术员5000-5400,行政前台(实习生)2300元(具体面议) | 其他 | 上饶高铁新区 | 2 | 精英 |
24 | 上饶市广宇实业有限公司 | 13576323006 | 周总 | 销售片区业务1人、出纳1人、会计1人、导购1人、仓管主管1人、客服1人、会ps软件主管1人、报价预算1人、业务员1人、文员2人 | 销售片区业务3000-7500、出纳2800-3200、会计4000-5000、导购2200元+提成、仓管主管1人、客服2800、会ps软件主管3000元、报价预算5000、业务员2000-5000、文员2000-3500 | 家居、建材行业 | 佳利商城(民肴故事饭店右拐500米) | 10 | 精英 |
25 | 彩生活物业管理有限公司上饶分公司 | 15870959368 | 张经理 | 市场经理1名,项目负责人1名,客服1名 | 市场经理底薪4000元+提成,项目负责人4500,客服3000元 | 房地产、物业、物流行业 | 上饶市市区 | 3 | 精英 |
26 | 浙江智银汽车销售有限公司江西分公司 | 13755367971 | 任总 | 风控专员1名,风控师1名,文员1名,车贷金融专员5名,区域经理5名 |
风控专员底薪2500+补贴500+提成30元/单,风控师 底薪3000元+补贴500+提成30/单,文员2500元+补贴500元,车贷金融专员 底薪3000-8000+丰厚的业绩提成 |
销售行业 | 江西省上饶县三清山大道城市8号7栋一单元701室 | 5 | 精英 |
27 | 信州区凤铝铝材经销部 | 13367039912 | 程总 | 文员2名 | 文员3000-3500 | 销售行业 | 大市场钟灵路133号 | 1 | 精英 |
28 | 上海连成集团有限公司上饶办事处 | 17770371210 | 廖总 | 业务员2名,售后1名 | 业务员底薪3000+提成+绩效,售后底薪4000+提成 | 销售行业 | 上饶斯达大酒店15楼(三清山大道557号) | 2 | 精英 |
29 | 星程酒店(原瑞成酒店) | 18979312777 | 郭经理 | 前台接待/收银2名,销售经理2名,文员2名 | 前台接待/收银3000-3500,销售经理3500-4500,文员2800-3500 | 酒店、 餐饮、娱乐行业 | 吉阳中路68号(上饶丽城对面) | 3 | 精英 |
30 | 江西峥臣家居用品有限公司 | 13970301338 | 刘总 | 接单文员\实习设计师5名,业务员5名,生产储备干部2名 | 接单文员/实习设计师培训期2500-3500,培训期后4000—9000,业务员培训期2500-3500培训期后3000-8000,生产储备干部2名培训期为2500-3500培训期后4000—6000 | 园区 | 上饶经开区兴业大道99号 | 3 | 精英 |
31 | 中国联合网络通信有限公司上饶市分公司 |
18979338391 18979339450 |
徐经理 | 营业员50名 | 营业员5000-20000 | 销售行业 | 上饶市信州区 | 1 | 赣兴人力 |
32 | 上饶市东泰能源有限公司 | 15879384113 | 徐冠 | 业务员20名、出纳1名、行政文员2名 |
业务员基本工资3000-6000+提成 出纳:工资待遇3000-5000 行政文员工资待遇3000-5000 |
其他 | 佳丽商城义务街61号-62号 | 3 | 赣兴人力 |
33 | 广州迈图粘胶科技有限公司 | 13927792767 | 陈先生 | 业务经理20名、文员2名、会计(出纳)1名 | 业务经理2800+业务提成、文员2500 、会计(出纳)3000 | 销售行业 | 广东省佛山市区 | 3 | 赣兴人力 |
34 | 禾力建筑装饰广告有限公司 | 13970301133 | 蔡先生 | 文员2名、工程项目管理人员5名、会计2名、采购员1名、市政房建实习生5名、市政资料员1名 | 文员2000-6000、工程项目管理人员2000-6000、会计2000-6000、采购员2000-6000、市政房建实习生2000-6000、市政资料员2000-6000 | 家居、建材行业 | 上饶市区内 | 6 | 赣兴人力 |
35 | 上饶市亿佰拌装饰工程有限公司 | 15270511976 | 腾经理 | 电销15-20名、室内设计1-3名、营销总监1名 | 电销2000+1000元绩效、室内设计5000-8000、营销总监5000-8000 | 家居、建材行业 | 上饶市信州区环球商务中心旁一楼 | 3 | 赣兴人力 |
36 | 上饶市点石贸易有限公司 | 13479037815 | 陈总 | 会计1名、出纳1名、打单员1名 | 会计2500-3500、出纳2500-3500、打单员3000左右 | 酒店、 餐饮、娱乐行业 | 上饶市师院附近大学春城 | 3 | 赣兴人力 |
37 | 幻彩化妆品 | 13970309165 | 江经理 | 优秀店长3名、体验师5名 | 优秀店长5000-10000、体验师5000-10000 | 销售行业 | 上饶市或上饶县 | 2 | 赣兴人力 |
38 | 上饶市远迪教育科技有限公司 | 13755362616 | 徐老师 | 中教1名、助教1名 | 中教1名8000+提成、助教4000+提成 | 教育、医疗、金融行业 | 上饶市县城 | 2 | 三为 |
39 | 南昌肯德基有限公司 | 13767132301 | 谢经理 | 储备经理若干名 | 储备经理3100-3400元,五险一金 | 酒店、 餐饮、娱乐行业 | 上饶市肯德基餐厅 | 15 | 三为 |
40 | 江西省力仁房地产评估有限公司 | 15907930572 | 冯主管 | 估价助理若干名、估价员若名、文员1名、 | 估价助理3000以上+五险一金、估价员3000以上+五险一金、文员3000以上+五险一金 | 房地产、物业、物流行业 | 交通大厦4楼(市广场亚朵酒店旁边) | 16 | 三为 |
41 | 阳光产险互联网事业部南区(上饶)中心 | 13207933912 | 周经理 | 车险服务顾问/销售主管/专业知识培训师 2000人 | 车险服务顾问/销售主管/专业知识培训师 2000-2500+业务提成+五险一金 | 销售行业 | 信州区朝阳产业园阳光产险上饶中心 | 30 | 三为 |
42 |
深圳市恒和信息技术有限公司 (上饶分公司) |
15970326009 | 潘先生 | 客户经理50名 | 2000底薪+话补100+全勤200+车补费100+高温补贴100+月激活60台奖金2000 | 销售行业 | 上饶市万达广场五桂座2611号 | 50 | 三为 |
43 | 北京建投科信科技发展股份有限公司 | 13487091233 | 张经理 | 购车分期岗 若干名、装修分期岗 若干名 | 4000-10000元/月 | 销售行业 | 上饶市信州区赣东北大道26号建设银行上饶市分行 | 20 | 三为 |
44 | 广丰县芦林纸业 | 0793- 2626535 | 方经理 | 人事专员 1名、行政专员1名、企划专员1名、采购专员1名、经理助理1名、电工1名、焊工1名、电气班长1名、仪表班长1名、叉车工1名、仓管1名 | 人事专员4000-5000、行政专员4000-5000、企划专员4000-5000、采购专员4000-6000、经理助理4000-5000、电工5000-6000、焊工5000-6000、电气班长7000-7500、仪表班长7000-8000 | 园区 | 广丰区博山寺路口 | 11 | 三为 |
备注:44家企业(其中经济开发区5家,IT、广告行业3家,销售行业0家,家居、建材行业14家,房地产、物业、物流行业11家,教育、医疗、金融行业1家,酒店、餐饮、娱乐行业4家、汽车行业0家,其他2家,)。 个岗位(其中经济开发区200个,IT、广告行业8个,销售行业0个,家居、建材行业400个,房地产、物业、物流行业67个,教育、医疗、金融行业6个,酒店、 餐饮、娱乐行业22个、汽车行业0个,其他12个)。 |
|||||||||
咨询热线:0793-8326170 地址:上饶市信州区广平街16号(上饶市人力资源和社会保障局一楼)
主办:上饶市人力资源和社会保障局    协办:上饶市人力资源服务管理中心
网站备案号:赣ICP备12003718号